BasqueteJonas Zakas
Você também pode se interessar
Selton Miguel
NevėžisJD Muila
NevėžisEthan Chargois
NevėžisNedas Montvila
NevėžisJustinas Marcinkevicius
NevėžisNigel Williams-Goss
Zalgiris KaunasMaodo Lo
Zalgiris KaunasSpeedy Smith
Rytas VilniusSylvain Francisco
Zalgiris KaunasTrey Drechsel
Lietkabelis
Lituânia
Copa do Mundo (M)
Nevėžis
LKL League
Copa do Mundo (M)
Internacional
LKL League
LituâniaJonas Zakas
Ala Armador
Card do jogador
28 Anos
14/10/1997
1.91
Altura
9
Nº no time
Próximo jogo - LKL League
Últimos jogos
| Nevėžis | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2026 - 18/04/2026 Não atuou em 3 jogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/04 (F) ![]() | Rytas Vilnius 105 - 91 | 05:24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/03 VS ![]() | Siauliai 87 - 88 | 13:02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 (F) ![]() | Juventus 76 - 92 | 21:52 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 (F) ![]() | Gargždų 88 - 81 | 16:25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver tudo





























