BasqueteJack Sullivan
Você também pode se interessar
Jack Sullivan
Ala
Card do jogador
2.10
Altura
7
Nº no time
Estatísticas
5.3
Pontos6
Rebotes1.8
Assistências38%
Field Goals Average5
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Yale | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 VS ![]() | Emmanuel (MA) 103 - 58 | 16:00 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/7 | 2/3 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
13/11 (F) ![]() | Northeastern 84 - 73 | 25:00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
10/11 (F) ![]() | Baylor 90 - 61 | 23:00 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1/7 | 0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
06/11 (F) ![]() | UCF 87 - 75 | 31:00 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Howard 80 - 62 | 25:00 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 2/2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ver tudo


































