BasqueteChuck Bailey
Você também pode se interessar
Chuck Bailey
Armador
Card do jogador
1.93
Altura
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Nevada | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 (F) ![]() | Auburn 75 - 69 | 8:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
21/03 VS ![]() | Liberty 73 - 63 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/03 VS ![]() | Murray St. 89 - 75 | 7:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
13/03 (F) ![]() | Utah St. 79 - 66 | 13:00 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
12/03 (F) ![]() | Grand Canyon 80 - 84 | 11:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver tudo


































