basketballSam Wright
Sam Wright
Forward
Spillerdetaljer
2.03
Høyde
33
Jersey Number
Neste kamp - NCAAB D-I
Siste kamper
| Colgate | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-02 @ ![]() | BU 85 - 58 | 18:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14-02 Mod ![]() | Navy 80 - 84 | 28:00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
11-02 @ ![]() | Holy Cross 70 - 74 | 26:00 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7/10 | 3/5 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
07-02 @ ![]() | Bucknell 59 - 78 | 22:00 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6/11 | 0 | 2/3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
04-02 Mod ![]() | Army 69 - 55 | 25:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 0 | 2/4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Se alle


































