basketballJoaquin Cabrera
Du kan være interessert i
Patricio Pinero
Unión (MDQ)Eric Kibi
Unión (MDQ)Juan De La Fuente
Unión (MDQ)Esteban Carroto
Unión (MDQ)Mika Montoya
Unión (MDQ)Agustin Bruner
Comunicaciones MercedesFrancisco Llanos
Comunicaciones MercedesJuan Bejar
Comunicaciones MercedesMatias Eidintas
Comunicaciones MercedesFabian Martinez
Comunicaciones Mercedes
Argentina
Olympics Basketball - Men
Unión (MDQ)
Liga Argentina de Básquetbol
Olympics Basketball - Men
Olympics
Liga Argentina de Básquetbol
ArgentinaJoaquin Cabrera
Point Guard
Spillerdetaljer
24 år
29-03-2002
1.78
Høyde
9
Jersey Number
Neste kamp - Liga Argentina de Básquetbol
Siste kamper
| Unión (MDQ) | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11 Mod ![]() | Villa Mitre (BB) 95 - 99 | 28:36 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/11 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -16 | |
29-10 @ ![]() | Deportivo Norte 63 - 55 | 33:09 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 2/6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | |
27-10 @ ![]() | Centenario de Venado Tuerto 90 - 63 | 23:27 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4/8 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
20-10 Mod ![]() | Central Entrerriano 71 - 53 | 20:46 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
17-10 Mod ![]() | River Plate 74 - 83 | 21:46 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -4 |
Se alle






























