Recente wedstrijden
Resultaten
Wedstrijden
Live
Recente wedstrijden

NCAAB D-I - Ranglijst
ACC
| GS | W | V | PCT | +/- | Volgende | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Virginia | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 73 | ||
2 ![]() | Boston College 66 - 39 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 69 | ||
3 ![]() | NC State 73 - 41 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 65 | ||
4 ![]() | Louisville | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 64 | ||
5 ![]() | Pittsburgh | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 63 | ||
6 ![]() | UNC 67 - 53 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 61 | ||
7 ![]() | Notre Dame | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 53 | ||
8 ![]() | SMU 41 - 32 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 47 | ||
9 ![]() | Stanford | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 45 | ||
10 ![]() | Clemson | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 37 | ||
11 ![]() | Georgia Tech 61 - 55 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 35 | ||
12 ![]() | Duke 55 - 44 | 3 | 2 | 1 | .667 | 82 | ||
13 ![]() | Syracuse | 3 | 2 | 1 | .667 | 66 | ||
14 ![]() | Virginia Tech 60 - 61 | 3 | 2 | 1 | .667 | 61 | ||
15 ![]() | Florida State | 3 | 2 | 1 | .667 | 58 | ||
16 ![]() | Miami | 3 | 2 | 1 | .667 | 54 | ||
17 ![]() | Cal | 3 | 2 | 1 | .667 | 25 | ||
18 ![]() | Wake Forest 67 - 38 | 3 | 2 | 1 | .667 | 24 |
America East
| GS | W | V | PCT | +/- | Volgende | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UMass Lowell | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 76 | ||
2 ![]() | New Hampshire | 3 | 2 | 1 | .667 | 10 |
Voeg de Lipscomb klassementwidget aan je website toe
Bekijk meer opties via Aangepaste widgets maken
Genereer HTML-tag










































































