BasketbalZion Williamson
Wellicht ben je geïnteresseerd in
DeAndre Jordan
New Orleans PelicansDejounte Murray
New Orleans PelicansKevon Looney
New Orleans PelicansJordan Poole
New Orleans PelicansTrey Murphy III
New Orleans PelicansLeBron James
Los Angeles LakersGiannis Antetokounmpo
Milwaukee BucksKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Philadelphia 76ersJimmy Butler
Golden State Warriors
New Orleans Pelicans
NBA
Verenigde Staten
Basketbal
NBA
Verenigde Staten
Basketbal
Nationale TeamsZion Williamson
Power-forward

Knee - Verwachte terugkeer: 10/1/2026
Spelerdetails
25 jaren
6-7-2000
1.98
Lengte
$39.4M
Salaris
Statistieken
21
Punten5.7
Rebounds3.2
Assists62
Wedstrijden gespeeld29.7
Minuten Alles bekijken
Laatste Wedstrijden
| Pelicans | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-4-2026 - 12-4-2026 Niet deelgenopen aan 3 wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-4 VS ![]() | Magic 108 - 112 | 27:48 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5/11 | 0 | 7/9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 @ ![]() | Kings 117 - 113 | 28:31 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5/11 | 0 | 3/4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 @ ![]() | Trail Blazers 118 - 106 | 29:24 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4/7 | 0 | 7/8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-3 VS ![]() | Rockets 102 - 134 | 25:18 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6/8 | 0 | 6/8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles bekijken




























