BasketbalChase Thompson
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Liutauras Lelevicius
ClemsonJestin Porter
ClemsonDillon Hunter
ClemsonDallas Thomas
ClemsonAce Buckner
ClemsonAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Verenigde Staten
Olympische Basketball Mannen
Clemson
NCAAB D-I
Olympische Basketball Mannen
Olympische Spelen
NCAAB D-I
Verenigde StatenChase Thompson
Power-forward
Spelerdetails
2.03
Lengte
3
Nummer bij club
Statistieken
13
Punten5
Rebounds1
Assists65%
Field Goals Average2
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - NCAAB D-I
Laatste Wedstrijden
| Clemson | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11 VS ![]() | Georgetown 78 - 85 | 31:00 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9-11 VS ![]() | North Dakota 92 - 77 | 29:00 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9/10 | 3/3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
6-11 VS ![]() | American 82 - 73 | 31:00 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3/9 | 0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2-11 VS ![]() | Stetson 85 - 72 | 26:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/6 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
20-3 VS ![]() | Iowa 61 - 67 | 15:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
Alles bekijken






























