ရမှတ်များအတွက် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ပွဲစဉ်ရလဒ်များ
ပွဲစဉ်ရက်ချိန်းများ

NCAAB D-I - ရပ်တည်မှုအဆင့်အတန်း
ACC
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | +/- | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Duke | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 95 | ||
2 ![]() | Virginia | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 73 | ||
3 ![]() | Syracuse 61 - 63 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 71 | ||
4 ![]() | Florida State | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 67 | ||
5 ![]() | Louisville | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 64 | ||
6 ![]() | Virginia Tech | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 63 | ||
7 ![]() | Pittsburgh | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 63 | ||
8 ![]() | UNC | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 47 | ||
9 ![]() | Notre Dame 60 - 42 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 47 | ||
10 ![]() | Boston College | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 42 | ||
11 ![]() | SMU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 38 | ||
12 ![]() | NC State | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 33 | ||
13 ![]() | Georgia Tech | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 32 | ||
14 ![]() | Stanford | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 27 | ||
15 ![]() | Clemson 53 - 49 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 26 | ||
16 ![]() | Miami 55 - 30 | 3 | 2 | 1 | .667 | 41 | ||
17 ![]() | Cal | 3 | 2 | 1 | .667 | 25 | ||
18 ![]() | Wake Forest | 2 | 1 | 1 | .500 | -2 |
America East
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | +/- | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UMass Lowell | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 76 | ||
2 ![]() | New Hampshire | 3 | 2 | 1 | .667 | 10 | ||
3 ![]() | Albany | 3 | 2 | 1 | .667 | -2 | ||
4 ![]() | Binghamton | 3 | 2 | 1 | .667 | -11 | ||
5 ![]() | Vermont | 3 | 1 | 2 | .333 | 8 | ||
6 ![]() | UMBC | 3 | 1 | 2 | .333 | -6 | ||
7 ![]() | Bryant | 3 | 1 | 2 | .333 | -14 | ||
8 ![]() | Maine | 3 | 1 | 2 | .333 | -31 | ||
9 ![]() | NJIT | 3 | 1 | 2 | .333 | -52 |
American
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | +/- | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UNT | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 82 | ||
2 ![]() | Tulsa | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 67 | ||
3 ![]() | Charlotte | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 18 | ||
4 ![]() | Memphis | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 5 | ||
5 ![]() | UAB 36 - 22 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | ||
6 ![]() | Rice | 2 | 1 | 1 | .500 | 44 | ||
7 ![]() | USF | 2 | 1 | 1 | .500 | 25 | ||
8 ![]() | ECU | 2 | 1 | 1 | .500 | 10 | ||
9 ![]() | Wichita St. | 2 | 1 | 1 | .500 | 5 | ||
10 ![]() | Tulane | 2 | 1 | 1 | .500 | 0 | ||
11 ![]() | FL Atlantic | 2 | 1 | 1 | .500 | -12 | ||
12 ![]() | Temple | 2 | 1 | 1 | .500 | -14 | ||
13 ![]() | UTSA | 2 | 1 | 1 | .500 | -19 |
ASUN
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | +/- | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jacksonville 52 - 29 | 3 | 2 | 1 | .667 | 36 | ||
2 ![]() | Queens | 3 | 2 | 1 | .667 | -44 | ||
3 ![]() | FGCU 60 - 43 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | ||
4 ![]() | Lipscomb | 3 | 1 | 2 | .333 | -28 | ||
5 ![]() | North Florida 55 - 30 | 3 | 1 | 2 | .333 | -68 | ||
6 ![]() | Bellarmine | 3 | 0 | 3 | .000 | -76 | ||
7 ![]() | Stetson | 3 | 0 | 3 | .000 | -77 |
Atlantic 10
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | +/- | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Richmond | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 110 | ||
2 ![]() | George Washington | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 66 | ||
3 ![]() | Rhode Island | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 62 | ||
4 ![]() | Loyola Chicago | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 48 | ||
5 ![]() | George Mason | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 45 | ||
6 ![]() | Saint Louis | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 31 | ||
7 ![]() | Davidson | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 27 | ||
8 ![]() | Saint Joseph's | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 19 | ||
9 ![]() | Duquesne | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 17 | ||
10 ![]() | St. Bonaventure | 2 | 1 | 1 | .500 | 31 | ||
11 ![]() | Dayton | 2 | 1 | 1 | .500 | 26 | ||
12 ![]() | VCU | 2 | 1 | 1 | .500 | 9 | ||
13 ![]() | Fordham | 2 | 1 | 1 | .500 | -10 | ||
14 ![]() | La Salle | 2 | 1 | 1 | .500 | -31 |
Big 12
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | PCT | +/- | နောက်လာမည့် | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | TCU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 91 | ||
2 ![]() | W. Virginia | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 83 | ||
3 ![]() | Oklahoma St. | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 81 | ||
4 ![]() | Baylor | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 78 | ||
5 ![]() | Kansas | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 74 | ||
6 ![]() | Houston | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 57 | ||
7 ![]() | Texas Tech | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 52 | ||
8 ![]() | BYU | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 52 | ||
9 ![]() | Arizona St. | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 37 |
သင့်ဝက်ဘဆိုက်တွင် Murray State နေရာများ ဝိဂျက်ကိုထည့်ပါ
အခြားရွေးစရာများကို အောက်ပါတို့အရကြည့်ပါ - စိတ်ကြိုက်ဝိဂျက်များဖန်တီးခြင်း
HTML တဂ် ထုတ်ရန်












































































































































































