
Denmark: Standings
Follow
ရမှတ်များအတွက် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ပွဲစဉ်ရလဒ်များ
ပွဲစဉ်ရက်ချိန်းများ
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -

စပိန်
ဘက်စကတ်ဘော
ပြင်သစ်
FIBA World Cup
အီတလီ
ဘက်စကတ်ဘော
အစ္စရေး
ဘက်စကတ်ဘော
ဂျာမနီ
ဘက်စကတ်ဘောKevin Larsen
Movistar EstudiantesDavid Kristensen
Cb ZamoraGustav Knudsen
Baxi ManresaSylvester Pedersen
Bakken BearsJonathan Klussmann
Denmark
International Friendlies
နိုင်ငံတကာ
WC Qual - Europe
ဥရောပ
Club Friendlies
နိုင်ငံတကာ
WC Qual - Europe - အုပ်စုအဆင့်ရပ်တည်မှုအဆင့်အတန်းကိုကြည့်ပါ
WC Qual - Europe - Preliminary Round
WC Qual - Europe - Preliminary Round
WC Qual - Europe - 1st Round
Group A
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | စပိန် | 4 | 4 | 0 | 8 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
2 ![]() | ယူကရိန်း | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | ဂျော်ဂျီယာ | 4 | 2 | 2 | 6 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ | |
4 ![]() | Denmark | 4 | 0 | 4 | 4 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ |
Group B
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ဂရိ | 4 | 3 | 1 | 7 | အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
2 ![]() | ပေါ်တူဂီ | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | မွန်တီနီဂရိုး | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ | |
4 ![]() | ရိုမေးနီးယား | 4 | 1 | 3 | 5 | အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ |
Group C
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | တူရကီ | 4 | 4 | 0 | 8 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
2 ![]() | ဆားဘီးယား | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | ဘော့စနီးယား ဟာဇာဂိုဗီနား | 4 | 2 | 2 | 6 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ | |
4 ![]() | Switzerland | 4 | 0 | 4 | 4 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ |
Group D
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | အီတလီ | 4 | 3 | 1 | 7 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ | |
2 ![]() | လစ်သူရေးနီးယား | 4 | 2 | 2 | 6 | အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | Iceland | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ | |
4 ![]() | Great Britain | 4 | 1 | 3 | 5 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ |
Group E
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ခရိုအေးရှား Next Round | 4 | 3 | 1 | 7 | ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
2 ![]() | ဂျာမနီ Next Round | 4 | 3 | 1 | 7 | အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | အစ္စရေး Next Round | 4 | 2 | 2 | 6 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ | |
4 ![]() | Cyprus | 4 | 0 | 4 | 4 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ |
Group F
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ပိုလန် Next Round | 4 | 4 | 0 | 8 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
2 ![]() | နယ်သာလန် | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | လတ်ဗီးယား | 4 | 1 | 3 | 5 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ | |
4 ![]() | Austria | 4 | 1 | 3 | 5 | အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ |
Group G
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ဖင်လန် Next Round | 5 | 4 | 1 | 9 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ | |
2 ![]() | ပြင်သစ် Next Round | 5 | 3 | 2 | 8 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | ဟန်ဂေရီ | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ | |
4 ![]() | ဘယ်လဂျီယံ | 4 | 0 | 4 | 4 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ |
Group H
| ရမှတ်များ | နိုင်ပွဲများ | ရှုံးပွဲ | ရမှတ်များ | ရရှိနေသောပုံစံ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | စလိုဗေးနီးယား | 4 | 3 | 1 | 7 | အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ | |
2 ![]() | Czech Republic | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ အနိုင်ပွဲ | |
3 ![]() | အက်စတိုးနီးယား | 4 | 2 | 2 | 6 | ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ အနိုင်ပွဲ | |
4 ![]() | ဆွီဒင် | 4 | 1 | 3 | 5 | အနိုင်ပွဲ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ ရှုံးပွဲများ |
Next Round
သင့်ဝက်ဘဆိုက်တွင် Denmark နေရာများ ဝိဂျက်ကိုထည့်ပါ
အခြားရွေးစရာများကို အောက်ပါတို့အရကြည့်ပါ - စိတ်ကြိုက်ဝိဂျက်များဖန်တီးခြင်း
HTML တဂ် ထုတ်ရန်
























































