ဘက်စကတ်ဘောSam Dekker
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Ricky Rubio
Joventut de BadalonaJabari Parker
Joventut de BadalonaAdam Hanga
Joventut de BadalonaGuillem Vives
Joventut de BadalonaAnte Tomic
Joventut de BadalonaGabriel Deck
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်Trey Lyles
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်Mario Hezonja
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်Tornike Shengelia
ဘာစီလိုနာRodions Kurucs
ခရိုဘက်က်စကိုနီယား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
Joventut de Badalona
ACB
ACB
စပိန်
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများSam Dekker
Small Forward
ကစားသမားအချက်အလက်များ
31 နှစ်များ
06/05/1994
2.06
အရပ်အမြင့်
17
Jersey Number
အချက်အလက်များ
4.6
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ3.2
ပြန်ခုန်ထွက်0.7
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ12
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်15.8
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - ACB
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Joventut de Badalona | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2026 - 17/03/2026 Didn't participate in 11 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01 @ ![]() | ခရိုဘက်က်စကိုနီယား 87 - 77 | 08:50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01 VS ![]() | Chalon/Saone 107 - 75 | 17:49 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4/7 | 2/4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01 VS ![]() | Basquet Girona 71 - 74 | 05:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01 @ ![]() | San Pablo Burgos 95 - 98 | 16:21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်
ဆုတံဆိပ်များ

SLB (1)
SLB (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)

London Lions
2023/2024































