ဘက်စကတ်ဘောMark Sears
Mark Sears
Point Guard
ကစားသမားအချက်အလက်များ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
နိုင်ငံသား

ပွဲစားမပါပဲ
24 နှစ်များ
19/02/2002
1.85
အရပ်အမြင့်
အချက်အလက်များ
3.1
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ0.3
ပြန်ခုန်ထွက်0.3
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ7
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်3.3
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| မာယ်ဝေ့ကီးဘက်ခ်စ် | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2025 - 12/04/2026 Didn't participate in 54 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/12 VS ![]() | တိုရွန်တို ရက်ပ်တာစ် 105 - 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11/2025 - 14/12/2025 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11 @ ![]() | အန်.ဝိုင် နစ်ခ်စ် 118 - 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/11 @ ![]() | မိုင်ယာမီ ဟိထ် 106 - 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်





























