ဘက်စကတ်ဘောMarcus Dockery
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Marcus Dockery
Guard
ကစားသမားအချက်အလက်များ
1.87
အရပ်အမြင့်
0
Jersey Number
အချက်အလက်များ
0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ0
ပြန်ခုန်ထွက်0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ0
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်0
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - NCAAB D-I
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Howard | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 16/02/2026 Didn't participate in 27 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 VS ![]() | Morgan St 90 - 91 | 35:00 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5/12 | 1/6 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 VS ![]() | Norfolk St. 69 - 81 | 37:00 | 23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8/21 | 5/13 | 2/2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 @ ![]() | South Carolina St. 79 - 69 | 12:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 @ ![]() | North Carolina Central 72 - 68 | 36:00 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4/10 | 1/5 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်


































