ဘက်စကတ်ဘောDillon Brooks
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Grayson Allen
ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ်Royce O'Neale
ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ်Amir Coffey
ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ်Devin Booker
ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ်Jalen Green
ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ်LeBron James
အယ်အေ လိပ်ကာခ်စ်Giannis Antetokounmpo
မာယ်ဝေ့ကီးဘက်ခ်စ်Kevin Durant
ဟူစတန်ရော့ကတ်စ်Paul George
ဖီလာဒယ်ဖီးယား 76ဟေးရေရ်Jimmy Butler
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယား
ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ်
NBA
ကနေဒါ
ဘက်စကတ်ဘော
NBA
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများDillon Brooks
Small Forward
ကစားသမားအချက်အလက်များ
30 နှစ်များ
22/01/1996
1.98
အရပ်အမြင့်
$22.1M
လစာ
အချက်အလက်များ
20.9
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ3.7
ပြန်ခုန်ထွက်1.8
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ50
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်30.1
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
တိုက်ရိုက် - NBA
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| ဖီးလ်နစ်ခ်ဆန်းစ် | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2026 - 30/03/2026 Didn't participate in 18 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 VS ![]() | အောလန်ဒို မဂျစ် 113 - 110 | 7:14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 @ ![]() | ဆန်အန်တိုနီယိုစပါးစ် 121 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 VS ![]() | အိုကေစီသန်ဒါ 109 - 136 | 24:23 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9/19 | 1/5 | 4/5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/02 VS ![]() | ဒယ်လက်စ်မေဗာရစ်ခ် 120 - 111 | 31:25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11/26 | 1/10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်































