ဘက်စကတ်ဘောDillon Bailey
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Dillon Bailey
Shooting Guard
ကစားသမားအချက်အလက်များ
1.91
အရပ်အမြင့်
2
Jersey Number
အချက်အလက်များ
0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ0
ပြန်ခုန်ထွက်0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ0
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်0
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - NCAAB D-I
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Wofford | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 14/02/2026 Didn't participate in 27 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 @ ![]() | Tennessee 77 - 62 | 16:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/03 @ ![]() | Furman 85 - 92 | 32:00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 4/7 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 VS ![]() | VMI 85 - 65 | 28:00 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3/9 | 0 | 8/11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 @ ![]() | East Tennessee State 60 - 72 | 29:00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 2/4 | 4/4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်

































