ဘက်စကတ်ဘောDevonte Upson
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Devonte Upson
Center
ကစားသမားအချက်အလက်များ
32 နှစ်များ
23/03/1993
2.06
အရပ်အမြင့်
အချက်အလက်များ




7.5
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ5
ပြန်ခုန်ထွက်0.2
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ8
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်21.5
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - CIBACOPA
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Astros | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2026 - 12/02/2026 Didn't participate in 6 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 VS ![]() | Diablos Rojos del Mexico 63 - 83 | 17:56 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 VS ![]() | Diablos Rojos del Mexico 66 - 77 | 24:02 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 0 | 1/1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 @ ![]() | Diablos Rojos del Mexico 68 - 69 | 24:09 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 @ ![]() | Diablos Rojos del Mexico 80 - 99 | 16:02 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jilin Northeast Tigers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2025 - 28/01/2026 Didn't participate in 21 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်































