ဘက်စကတ်ဘောBryson Spell
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Bryson Spell
Power Forward
ကစားသမားအချက်အလက်များ
2.06
အရပ်အမြင့်
5
Jersey Number
အချက်အလက်များ
0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ0
ပြန်ခုန်ထွက်0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ0
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်0
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - NCAAB D-I
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Liberty | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 07/03/2026 Didn't participate in 31 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 @ ![]() | Oregon 81 - 52 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 VS ![]() | Jacksonville St. 79 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 VS ![]() | Kennesaw State 81 - 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 VS ![]() | UTEP 81 - 60 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်

































