ဘက်စကတ်ဘောAndy Cleaves
Andy Cleaves
Point Guard
ကစားသမားအချက်အလက်များ

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
နိုင်ငံသား

ပွဲစားမပါပဲ
30 နှစ်များ
27/03/1996
1.88
အရပ်အမြင့်
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| GTK Gliwice | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2025 - 23/10/2026 Didn't participate in 23 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/12 @ ![]() | King Szczecin 85 - 78 | 07:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/12 @ ![]() | MKS D. Gornicza 88 - 72 | 17:44 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/13 | 3/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/11 VS ![]() | Arka Gdynia 66 - 89 | 21:30 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2/9 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/11 VS ![]() | Kk Krosno 98 - 75 | 10:37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်









































