ບານບ້ວງTyler Ringgold
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Tyler Ringgold
Power Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
ສະຖານະ
14
ຄະແນນຕໍ່ເກມ6
Rebounds2
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ44%
Field Goals Average1
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Tulane | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 ປະທະ ![]() | UT Martin 100 - 98 | 42:00 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4/9 | 1/3 | 5/10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
12/03 @ ![]() | Charlotte 74 - 60 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11/03 @ ![]() | Memphis 69 - 81 | 29:00 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1/6 | 1/2 | 6/8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
08/03 ປະທະ ![]() | Memphis 95 - 96 | 23:00 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7/11 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
05/03 @ ![]() | Temple 89 - 60 | 20:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/9 | 2/4 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ເບິ່ງທັງໝົດ


































