ບານບ້ວງNick Johnson
Nick Johnson
Point Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ

ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສັນຊາດ

ຕົວແທນອິດສະຫຼະ
33 ປີ
22/12/1992
1.91
ລວງສູງ
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Saint Quentin | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05 @ ![]() | Nancy 84 - 71 | 38:47 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1/6 | 1/6 | 6/7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
09/05 ປະທະ ![]() | Le Mans 85 - 88 | 34:17 | 18 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2/7 | 2/7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
03/05 @ ![]() | JL Bourg 71 - 89 | 29:35 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1/4 | 1/4 | 4/5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
18/04 ປະທະ ![]() | Strasbourg 109 - 87 | 30:38 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
12/04 @ ![]() | ເອເອດສວີເອເອລ ບາດສເກັດ 86 - 70 | 32:39 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3/6 | 3/6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ







































