ບານບ້ວງNick Johnson
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Grantas Vasiliauskas
BC JonavaDonatas Sabeckis
BC JonavaClevon Brown
BC JonavaNojus Kulieša
BC JonavaMintautas Mockus
ລິທູອາເນຍSterling Brown
ຊາລກິຣິດສ ກົວນາດສCarsen Edwards
ຊາລກິຣິດສ ກົວນາດສNigel Williams-Goss
ຊາລກິຣິດສ ກົວນາດສMaodo Lo
ຊາລກິຣິດສ ກົວນາດສCameron Reynolds
Juventus
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
Olympics Basketball - Men
BC Jonava
LKL League
Olympics Basketball - Men
ໂອເລັມປິກ
LKL League
ລິທູອາເນຍNick Johnson
Point Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
25 ປີ
26/03/2001
1.87
ລວງສູງ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - LKL League
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| BC Jonava | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 @ ![]() | Rytas 91 - 87 | 23:54 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8/12 | 1/3 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
31/10 ປະທະ ![]() | Juventus 94 - 82 | 32:05 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8/14 | 3/5 | 10/11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
25/10 @ ![]() | ຊາລກິຣິດສ ກົວນາດສ 86 - 63 | 27:04 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/11 | 2/5 | 5/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 | |
17/10 ປະທະ ![]() | Neptūnas 83 - 84 | 27:20 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8/10 | 1/2 | 5/7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
10/10 @ ![]() | Lietkabelis 65 - 71 | 23:59 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5/8 | 2/4 | 8/9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
ເບິ່ງທັງໝົດ





























