ບານບ້ວງMarquel Sutton
Marquel Sutton
Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
2.03
ລວງສູງ
10
Jersey Number
ສະຖານະ
0
ຄະແນນຕໍ່ເກມ0
Rebounds0
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ0
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ0
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Omaha | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 18/02/2026 Didn't participate in 29 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 @ ![]() | St. John's 83 - 53 | 35:00 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/16 | 0 | 1/3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 ປະທະ ![]() | St. Thomas (Minn.) 85 - 75 | 36:00 | 22 | 18 | 2 | 1 | 0 | 7/16 | 0 | 8/9 | 2 | 16 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 ປະທະ ![]() | South Dakota 100 - 75 | 21:00 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8/12 | 0 | 3/4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 ປະທະ ![]() | Kansas City 70 - 61 | 37:00 | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10/18 | 1/1 | 7/10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ

































