ບານບ້ວງMaroš Šimko
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Viktor Půlpán
Basketball BrnoPetr Krivanek
Basketball BrnoAdam Kejval
Basketball BrnoMartin Vanek
Basketball BrnoNikos Koulisianis
Basketball BrnoBlake Schilb
USK PrahaVojtech Hruban
ČEZ NymburkJoão Cortesão
USK PrahaKyler Filewich
OlomoucLubos Kovar
Pardubice
Czech Republic
ບານບ້ວງ
Basketball Brno
NBL
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດ
NBL
ສາທາລະນະລັດ ເຊັກMaroš Šimko
Power Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
20 ປີ
21/06/2005
1.99
ລວງສູງ
10
Jersey Number
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NBL
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Basketball Brno | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2025 - 05/03/2026 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/12 @ ![]() | Nymburk 95 - 57 | 05:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/12 ປະທະ ![]() | Nymburk 78 - 101 | 03:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/2025 - 21/11/2025 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 ປະທະ ![]() | Olomouc 101 - 75 | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ


























