ບານບ້ວງMãozinha
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Mãozinha
Power Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
25 ປີ
28/08/2000
1.98
ລວງສູງ
45
Jersey Number
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - Super Ligi
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Manisa Bb | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04 ປະທະ ![]() | Tofas 100 - 96 | 19:12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7/10 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
06/04 @ ![]() | Bahcesehir Univ. 112 - 105 | 30:57 | 18 | 11 | 4 | 0 | 4 | 8/12 | 0 | 2/3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
27/03 ປະທະ ![]() | Besiktas 70 - 102 | 28:10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
22/03 ປະທະ ![]() | Pinar Karsiyaka 92 - 78 | 25:29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | |
14/03 @ ![]() | Trabzonspor Medical Park 96 - 92 | 14:16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ
ຂັນລາງວັນ
ສະໂມສອນ
ນາໆຊາດ

Liga Uruguaya (1)
Liga Uruguaya (ອູຣູກວຍ)

Nacional
2024/2025



































