ບານບ້ວງJonathan Isaac
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Moritz Wagner
ອໍແລນໂດ ເມຈິກWendell Carter Jr.
ອໍແລນໂດ ເມຈິກJevon Carter
ອໍແລນໂດ ເມຈິກGoga Bitadze
ອໍແລນໂດ ເມຈິກPaolo Banchero
ອໍແລນໂດ ເມຈິກLeBron James
ແອລເອ ເລກເກີສGiannis Antetokounmpo
ມິລວັອກກີ ບັກສKevin Durant
ຮາວສຕັນ ຣັອກເກັດສPaul George
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີJimmy Butler
ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ
ອໍແລນໂດ ເມຈິກ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດJonathan Isaac
Power Forward

Knee - ຄາດວ່າຈະກັບມາ: 10/1/2026
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
28 ປີ
03/10/1997
2.11
ລວງສູງ
$15M
ເງີນເດືອນ
ສະຖານະ
2.6
ຄະແນນຕໍ່ເກມ2.5
Rebounds0.4
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ52
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ10.0
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| ອໍແລນໂດ ເມຈິກ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 - 03/05/2026 Didn't participate in 26 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 ປະທະ ![]() | ວໍຊິຕັນ ວິຊາດ 136 - 131 | 1:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 ປະທະ ![]() | ຄລີບແລນ ຄາວາເລຍ 128 - 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2026 - 08/03/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 ປະທະ ![]() | ວໍຊິຕັນ ວິຊາດ 126 - 109 | 4:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ



























