ບານບ້ວງJohn Mobley
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Lee Aaliya
Ohio StateJustin Pippen
Ohio StateAmare Bynum
Ohio StateIvan Njegovan
Ohio StateCurtis Givens III
Ohio StateKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
Olympics Basketball - Men
Ohio State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
ໂອເລັມປິກ
NCAAB D-I
ສະຫະລັດອາເມຣິກາJohn Mobley
Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
ສະຖານະ
14
ຄະແນນຕໍ່ເກມ3
Rebounds7
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ44%
Field Goals Average1
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Ohio State | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 @ ![]() | BYU 94 - 83 | 27:00 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4/9 | 2/5 | 4/4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -1 | |
19/03 ປະທະ ![]() | TCU 64 - 66 | 39:00 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6/17 | 3/11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | |
13/03 @ ![]() | Michigan 71 - 67 | 26:00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/13 | 2/7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -17 | |
12/03 ປະທະ ![]() | Iowa 72 - 69 | 37:00 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/9 | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
07/03 ປະທະ ![]() | Indiana 91 - 78 | 36:00 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/15 | 3/11 | 5/6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 |
ເບິ່ງທັງໝົດ






























