ບານບ້ວງIsaiah Eisendorf
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Drew Crawford
Maccabi Ironi Ramat GanYonatan Atias
Maccabi Ironi Ramat GanAdam Ariel
Maccabi Ironi Ramat GanGil Beni
Maccabi Ironi Ramat GanNadav Yankoviz
Maccabi Ironi Ramat GanT.J. Leaf
ແມັກຄາບິ ເທລ ອາວີບOshae Brissett
ແມັກຄາບິ ເທລ ອາວີບJaylen Hoard
ແມັກຄາບິ ເທລ ອາວີບTariq Owens
Elizur Ironi NetanyaTomer Ginat
Hapoel Tel Aviv
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
Maccabi Ironi Ramat Gan
Winner League
Winner League
ອິສະລາແອນ(ອິສະລາເອລ)
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດIsaiah Eisendorf
Small Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
29 ປີ
09/07/1996
1.98
ລວງສູງ
25
Jersey Number
ສະຖານະ
6.2
ຄະແນນຕໍ່ເກມ3.7
Rebounds0.8
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ9
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ17.1
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Ironi Ramat Gan | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2025 - 26/05/2026 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/12 ປະທະ ![]() | Hapoel Galil Elion 83 - 71 | 15:53 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12 @ ![]() | Hapoel Holon 67 - 66 | 16:39 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 8/8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/12 ປະທະ ![]() | Ironi Ness Ziona 100 - 83 | 18:38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/11 @ ![]() | Hapoel Jerusalem 88 - 69 | 06:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ






























