ບານບ້ວງElmir Džafić
Elmir Džafić
Center
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
2.13
ລວງສູງ
ສະຖານະ
0.5
ຄະແນນຕໍ່ເກມ1
Rebounds0
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ-
Field Goals Average2
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| UConn | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 ປະທະ ![]() | Ohio State 84 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/11 ປະທະ ![]() | Wagner 83 - 41 | 1:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
06/11 ປະທະ ![]() | Michigan 85 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 ປະທະ ![]() | Gardner-Webb 86 - 46 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Arkansas | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03 @ ![]() | Arizona 109 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ເບິ່ງທັງໝົດ



































