ບານບ້ວງDJ Cooper
DJ Cooper
Point Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
35 ປີ
06/12/1990
1.83
ລວງສູງ
ສະຖານະ




9.8
ຄະແນນຕໍ່ເກມ3.6
Rebounds6.6
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ8
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ22.9
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - CIBACOPA
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Astros | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2026 - 11/04/2026 Didn't participate in 28 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/10 ປະທະ ![]() | Diablos Rojos del Mexico 63 - 83 | 20:38 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/8 | 3/6 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/10 ປະທະ ![]() | Diablos Rojos del Mexico 66 - 77 | 18:17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/10 @ ![]() | Diablos Rojos del Mexico 68 - 69 | 24:41 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4/6 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/10 @ ![]() | Diablos Rojos del Mexico 80 - 99 | 28:02 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5/11 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ































