ບານບ້ວງChris Fields
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Rodney Baines
Norfolk StateJordan Leaks
Norfolk StateJaylani Darden
Norfolk StateJalen Myers
Norfolk StateTyrel Bladen
Norfolk StateAJ Dybantsa
BYUTrevon Brazile
ArkansasRobert Braswell
SyracuseCameron Boozer
DukeEduardo Klafke
Ole Miss
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
Norfolk State
NCAAB D-I
NCAAB D-I
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດChris Fields
Power Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
2.01
ລວງສູງ
24
Jersey Number
ສະຖານະ
0
ຄະແນນຕໍ່ເກມ0
Rebounds0
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ0
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ0
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Norfolk St. | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 16/02/2026 Didn't participate in 27 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03 @ ![]() | Florida 95 - 69 | 22:00 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03 ປະທະ ![]() | South Carolina St. 66 - 65 | 15:00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/3 | 0 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03 ປະທະ ![]() | Morgan St 58 - 55 | 23:00 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 ປະທະ ![]() | Maryland E. Shore 77 - 70 | 17:00 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6/8 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ





























