ບານບ້ວງChaney Johnson
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Nicolas Claxton
ບຣູກລິນ ເນັດສBen Saraf
ບຣູກລິນ ເນັດສMichael Porter Jr.
ບຣູກລິນ ເນັດສDanny Wolf
ບຣູກລິນ ເນັດສTerance Mann
ບຣູກລິນ ເນັດສLeBron James
ແອລເອ ເລກເກີສGiannis Antetokounmpo
ມິລວັອກກີ ບັກສKevin Durant
ຮາວສຕັນ ຣັອກເກັດສPaul George
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີJimmy Butler
ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ
ບຣູກລິນ ເນັດສ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດChaney Johnson
Small Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
23 ປີ
20/06/2002
2.01
ລວງສູງ
31
Jersey Number
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NBA
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| ບຣູກລິນ ເນັດສ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03 ປະທະ ![]() | ເມັັມຟິດສ ກຣີດຊລີ 126 - 115 | 4:54 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/12/2025 - 07/03/2026 Didn't participate in 35 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ຄລີບແລນ ຄາວາເລຍ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2025 - 23/12/2025 Didn't participate in 32 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 @ ![]() | ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ 138 - 107 | 7:13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07/2025 - 09/10/2025 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auburn | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 ປະທະ ![]() | Florida 73 - 79 | 22:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
ເບິ່ງທັງໝົດ






























