ບານບ້ວງAlways Wright
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Always Wright
Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
1.91
ລວງສູງ
5
Jersey Number
ສະຖານະ
0
ຄະແນນຕໍ່ເກມ0
Rebounds0
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ0
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ0
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NCAAB D-I
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Rhode Island | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 17/02/2026 Didn't participate in 26 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 ປະທະ ![]() | Fordham 71 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03 ປະທະ ![]() | Fordham 86 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03 @ ![]() | Saint Joseph's 91 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/03 @ ![]() | UMass 91 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ































