ຄູ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ
11
-
10

ຊານ ຟຣານຊິດສໂກ ໄຈແອນສ
ປະທະ

ວໍຊິງຕັນ ເນຊັນນັລສ
Wednesday, 10th June | 19:45 | Oracle Park









| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ແອັດແລັນຕາ ເບຣບສ | 45 | 23 | .662 | - | 22-11 | 23-12 | 350 | 236 | 114 | 7-3 | L2 | ||
2 ![]() | ຟິລາເດເຟຍ ຟິລິສ | 37 | 31 | .544 | 8 | 19-17 | 18-14 | 276 | 290 | -14 | 7-3 | W1 | ||
3 ![]() | ວໍຊິງຕັນ ເນຊັນນັລສ | 35 | 34 | .507 | 10.5 | 12-20 | 23-14 | 372 | 365 | 7 | 5-5 | L1 | ||
4 ![]() | ໄມອາມີ ມາລິນສ | 33 | 35 | .485 | 12 | 22-16 | 11-19 | 294 | 302 | -8 | 7-3 | W4 | ||
5 ![]() | ນິວຢອກ ເມັດສ | 29 | 38 | .433 | 15.5 | 15-17 | 14-21 | 267 | 286 | -19 | 6-4 | L2 |
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ມິລວໍຄີ ບຣູເວີສ | 41 | 25 | .621 | - | 21-13 | 20-12 | 352 | 249 | 103 | 7-3 | L2 | ||
2 ![]() | ເຊນ ຫລຸຍສ ຄາດິນັລສ | 37 | 28 | .569 | 3.5 | 19-16 | 18-12 | 294 | 282 | 12 | 7-3 | W6 |






















