ຄູ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ
2
-
8

ບັລຕິມໍ ໂອຣິໂອເລສ
ປະທະ

ຊິຄາໂກ ໄວ ຊັອກຊ
Monday, 29th June | 22:35 | Oriole Park at Camden Yards









| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ຊິຄາໂກ ໄວ ຊັອກຊ | 44 | 39 | .530 | - | 28-14 | 16-25 | 400 | 376 | 24 | 5-5 | W1 | ||
2 ![]() | Cleveland ຜູ້ປົກຄອງ | 44 | 41 | .518 | 1 | 20-20 | 23-22 | 334 | 345 | -11 | 5-5 | L1 | ||
3 ![]() | ມິເນໂຊຕາ ທະວິນສ | 41 | 45 | .477 | 4.5 | 22-23 | 19-22 | 417 | 446 | -29 | 5-5 | W2 | ||
4 ![]() | ເດທຣອຍ ໄທເກີສ | 36 | 49 | .424 | 9 | 23-21 | 13-28 | 351 | 350 | 1 | 5-5 | W1 | ||
5 ![]() | ແຄັນຊັດສ ຊິຕີ ຣໍຍັລສ | 35 | 50 | .412 | 10 | 19-22 | 16-28 | 357 | 427 | -70 | 5-5 | W1 |
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ຕໍ່ໄປ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ເທັກຊັດສ ແຣັງເຈີສ | 43 | 42 | .506 | - | 19-18 | 24-24 | 346 | 351 | -5 | 7-3 | W5 | ||
2 ![]() | ຊິແອັດເທິລ ມາຣິເນີສ | 43 | 43 | .500 | 0.5 | 23-19 | 20-24 | 348 | 340 | 8 | 4-6 | W1 |






















