バスケットボールThomas Cooper
Thomas Cooper
パワーフォワード
プレイヤーの詳細

アメリカ合衆国
国籍

フリーエージェント
34 年
24/02/1992
1.96
慎重
最後のマッチ
| Racing Club Chivilcoy | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04 VS ![]() | Regatas 76 - 93 | 26:54 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 1/3 | 3/6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
12/04 VS ![]() | San Lorenzo 80 - 66 | 33:25 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 0 | 2/6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
10/04 VS ![]() | Obera TC 91 - 84 | 31:39 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3/10 | 1/5 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
31/03 @ ![]() | Platense 90 - 89 | 40:00 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3/9 | 1/3 | 5/6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
26/03 VS ![]() | San Martin 91 - 74 | 36:57 | 13 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2/8 | 1/3 | 8/10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
すべてを見る
職歴
トロフィー

Liga Nacional de Básquetbol (1)

Copa Islas Malvinas (1)
Liga Nacional de Básquetbol (アルゼンチン)

Boca Juniors
2024/2025






























