バスケットボールStephen Thompson Jr
Stephen Thompson Jr
シューティングガード
プレイヤーの詳細
29 年
23/03/1997
1.94
慎重
最後のマッチ
| Vaqueros De Bayamon | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04 VS ![]() | Osos de Manati 98 - 91 | 30:35 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 3/6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04 @ ![]() | Guaynabo Mets 73 - 88 | 24:12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 3/5 | 2/4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/04 VS ![]() | Indios De Mayaguez 100 - 85 | 26:17 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/11 | 3/6 | 3/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 @ ![]() | Gigantes De Carolina 77 - 76 | 30:11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2/9 | 2/8 | 1/2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03/2026 - 09/04/2026 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る



































