バスケットボールRyan Dunn
こちらもお勧め
Miles Bridges
フェニックス・サンズLuke Kennard
フェニックス・サンズDevin Booker
フェニックス・サンズJalen Green
フェニックス・サンズDillon Brooks
フェニックス・サンズStephen Curry
ゴールデンステート・ウォリアーズKyrie Irving
ダラス・マーベリックスKlay Thompson
マイアミ・ヒートJames Harden
クリーブランド・キャバリアーズDamian Lillard
ポートランド・トレイルブレイザーズ
フェニックス・サンズ
NBA
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
NBA
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
五輪Ryan Dunn
シューティングガード
プレイヤーの詳細
23 年
07/01/2003
2.03
慎重
$2.8M
給料
次の試合 - NBA
最後のマッチ
| フェニックス・サンズ | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10 @ ![]() | OKCサンダー 125 - 114 | 13:31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
24/10 VS ![]() | ゴールデンステート・ウォリアーズ 131 - 122 | 12:47 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2/3 | 1/1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
21/10 @ ![]() | ポートランド・トレイルブレイザーズ 124 - 83 | 14:13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | |
16/10 VS ![]() | ユタ・ジャズ 116 - 119 | 17:16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -10 | |
14/10 @ ![]() | サンアントニオ・スパーズ 123 - 103 | 23:06 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6/6 | 0 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
すべてを見る
































