バスケットボールNoah Koch
こちらもお勧め
Paul Zipser
USC HeidelbergRyan Mikesell
USC HeidelbergSamuell Williamson
USC HeidelbergDominic Vengert
USC HeidelbergMichael Weathers
USC HeidelbergStefan Jovic
バイエルン・ミュンヘンRokas Jokubaitis
バイエルン・ミュンヘンChris Clemons
Baskets OldenburgMartin Hermannsson
アルバ・ベルリンJonas Mattisseck
アルバ・ベルリン
ドイツ
バスケットボール
USC Heidelberg
Bundesliga
Bundesliga
ドイツ
バスケットボール
ナショナルチームNoah Koch
ポイントガード
プレイヤーの詳細
19 年
22/03/2007
1.87
慎重
1
Jersey Number
次の試合 - Bundesliga
最後のマッチ
| USC Heidelberg | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2026 - 29/03/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 VS ![]() | アルバ・ベルリン 54 - 87 | 56:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/2025 - 18/02/2026 Didn't participate in 17 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/11 VS ![]() | Promitheas Patras 82 - 62 | 01:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11/2025 - 13/11/2025 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る



























