バスケットボールNate Kasher
Nate Kasher
ガード
プレイヤーの詳細
1.85
慎重
3
Jersey Number
次の試合 - NCAAB D-I
最後のマッチ
| DePaul | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 @ ![]() | Northwestern 47 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/11 VS ![]() | Alabama A&M 84 - 47 | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
05/11 VS ![]() | USF 82 - 80 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 VS ![]() | West Georgia 75 - 58 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 VS ![]() | Georgetown 56 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
すべてを見る


































