バスケットボールMarta Suarez
こちらもお勧め
Kelsey Plum
Phoenix MercuryKahleah Copper
Phoenix MercuryAlyssa Thomas
Phoenix MercuryNatasha Mack
Phoenix MercurySami Whitcomb
Phoenix MercuryAngel Reese
Atlanta DreamBreanna Stewart
New York LibertyNapheesa Collier
Minnesota LynxGabby Williams
Golden State ValkyriesCameron Brink
Los Angeles Sparks
スペイン
Olympics Basketball - Men
Phoenix Mercury
WNBA
Olympics Basketball - Men
五輪
WNBA
アメリカ合衆国Marta Suarez
パワーフォワード
プレイヤーの詳細
24 年
07/05/2002
1.91
慎重
77
Jersey Number
統計


3.5
ポイント1.5
リバウンド0.4
1試合あたりのアシスト数45%
Field Goals Average19/44
プレイ済みのゲーム すべてを見る
最後のマッチ
| Mercury | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09 VS ![]() | Aces 82 - 100 | 14:33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
21/09 VS ![]() | Wings 87 - 86 | 10:21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
19/09 @ ![]() | Wings 87 - 82 | 3:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
17/09 @ ![]() | Fire 91 - 94 | 13:28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
29/08 VS ![]() | Tempo 101 - 69 | 16:39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5/8 | 1/2 | 2/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -8 |
すべてを見る
職歴
続きを見る





























