バスケットボールMangok Mathiang
こちらもお勧め
Tacko Fall
Ningbo RocketsDarius Bazley
Ningbo RocketsFrank Jackson
Ningbo RocketsZavier Simpson
Ningbo RocketsJordan Howard
Ningbo RocketsJaVale McGee
Beijing DucksBoban Marjanovic
Zhejiang LionsHassan Whiteside
Shanghai SharksWillie Cauley-Stein
Nanjing Monkey KingDamian Jones
Zhejiang Golden Bulls
オーストラリア
バスケットボール
Ningbo Rockets
CBA
バスケットボール
ナショナルチーム
CBA
中国Mangok Mathiang
センター
プレイヤーの詳細
33 年
08/10/1992
2.08
慎重
8
Jersey Number
最後のマッチ
| Ningbo Rockets | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2025 - 12/03/2026 Didn't participate in 24 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 @ ![]() | Zhejiang Golden Bulls 125 - 111 | 17:21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3/7 | 0 | 2/3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 @ ![]() | Zhejiang Lions 132 - 90 | 26:09 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3/10 | 0 | 1/4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03 VS ![]() | Rong Gang 104 - 111 | 17:47 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 0 | 3/4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/03 VS ![]() | Guangdong Southern Tigers 92 - 112 | 16:34 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5/10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kogas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2025 - 29/10/2025 Didn't participate in 18 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る






























