バスケットボールLucas Andersson
こちらもお勧め
Leonel Schattmann
InstitutoLeandro Vildoza
InstitutoTomas Monacchi
InstitutoNicolás Copello
InstitutoVicente Garello
InstitutoFranco Balbi
Argentino JunínSebastian Carrasco
Gimnasia y Esgrima (CR)Santiago Scala
Boca JuniorsEmiliano Lezcano
Ferro Carril OesteJano Martinez
Ferro Carril Oeste
アルゼンチン
バスケットボール
Instituto
Liga Nacional
Liga Nacional
アルゼンチン
バスケットボール
ナショナルチームLucas Andersson
ポイントガード
プレイヤーの詳細
19 年
01/01/2007
12
Jersey Number
統計



0
ポイント0.5
リバウンド0.5
1試合あたりのアシスト数2
プレイ済みのゲーム0.5
分 すべてを見る
最後のマッチ
| Instituto | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2026 - 19/05/2026 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03 VS ![]() | Independiente De Oliva 89 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/2026 - 16/03/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/02 @ ![]() | San Lorenzo 67 - 86 | 00:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02 @ ![]() | Boca Juniors 70 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
トロフィー

Super Cup (1)
Super Cup (アルゼンチン)

Instituto
2025


























