バスケットボールJerian Grant
Jerian Grant
シューティングガード
プレイヤーの詳細
33 年
09/10/1992
1.93
慎重
22
Jersey Number
統計


7.1
ポイント0.8
リバウンド3.4
1試合あたりのアシスト数17
プレイ済みのゲーム19.8
分 すべてを見る
次の試合 - EuroLeague
最後のマッチ
| パナシナイコス | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02 VS ![]() | Paris B. 99 - 104 | 22:31 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2/8 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2026 - 21/02/2026 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/02 VS ![]() | Kolossos Rhodes 97 - 102 | 11:51 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/02 VS ![]() | フェネルバフチェ 83 - 85 | 27:24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02 @ ![]() | As Karditsas 53 - 78 | 09:27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る
トロフィー
クラブ
国際

EuroLeague (1)

Basket League (1)

Greek Cup (1)
EuroLeague (ヨーロッパ)

パナシナイコス
2023/2024

































