バスケットボールJacob Calloway
こちらもお勧め
Pedro Ianguas
Obera TCSantiago Barrales
Obera TCAgustin Brocal
Obera TCAlbano Costa
Obera TCBruno Sansimoni
Obera TCBrandon Robinson
QuimsaAl Thornton
PenarolFelipe Queirós
Union De Santa FeWayne Langstone
Boca JuniorsSantiago Bilbao
Argentino Junín
アメリカ合衆国
バスケットボール
Obera TC
Liga Nacional
Liga Nacional
アルゼンチン
バスケットボール
ナショナルチームJacob Calloway
パワーフォワード
プレイヤーの詳細
30 年
30/04/1996
2.02
慎重
15
Jersey Number
最後のマッチ
| Obera TC | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2025 - 14/05/2026 Didn't participate in 36 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/10 VS ![]() | Unión 84 - 66 | 08:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10 VS ![]() | La Unión de Formosa 80 - 87 | 06:53 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10/2025 - 05/10/2025 Didn't participate in 3 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09 VS ![]() | San Lorenzo 85 - 76 | 21:28 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2025 - 28/01/2026 Didn't participate in 21 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る





























