バスケットボールGur Lavy
こちらもお勧め
Lonnie Walker IV
マッカビ・テルアビブT.J. Leaf
マッカビ・テルアビブOshae Brissett
マッカビ・テルアビブJaylen Hoard
マッカビ・テルアビブRoman Sorkin
マッカビ・テルアビブDrew Crawford
Maccabi Ironi Ramat GanTomer Ginat
Hapoel Tel AvivRafael Menco
Hapoel HaEmekOz Blayzer
Hapoel Tel AvivJohnathan Motley
Hapoel Tel Aviv
マッカビ・テルアビブ
Winner League
イスラエル
バスケットボール
Winner League
イスラエル
バスケットボール
ナショナルチームGur Lavy
パワーフォワード

Knee - 復帰予定: 1/6/2026
プレイヤーの詳細
25 年
27/03/2001
1.98
慎重
4
Jersey Number
統計


9.4
ポイント3.8
リバウンド0.8
1試合あたりのアシスト数16
プレイ済みのゲーム17
分 すべてを見る
次の試合 - Winner League
最後のマッチ
| マッカビ・テルアビブ | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026 - 29/04/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03 VS ![]() | フェネルバフチェ 94 - 89 | 13:57 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/03 @ ![]() | アスヴェル・バスケット 85 - 89 | 23:14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03 @ ![]() | EA7オリンピアミラノ 96 - 87 | 18:18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/7 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イスラエル | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03 @ ![]() | Cyprus 54 - 83 | 19:52 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
すべてを見る
職歴
トロフィー

State Cup (2)
State Cup (イスラエル)

マッカビ・テルアビブ
2025/2026

マッカビ・テルアビブ
2024/2025





























