バスケットボールEric Vila
Eric Vila
スモールフォワード
プレイヤーの詳細
27 年
15/05/1998
2.11
慎重
4
Jersey Number
次の試合 - ACB
最後のマッチ
| Gran Canaria | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02 VS ![]() | Bilbao 97 - 98 | 22:13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/7 | 1/5 | 4/4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Granada 83 - 90 | 13:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11/02 @ ![]() | Trieste 70 - 94 | 21:56 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
04/02 VS ![]() | La Laguna Tenerife 72 - 70 | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
31/01 @ ![]() | MoraBanc Andorra 94 - 78 | 08:35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
すべてを見る
職歴
続きを見る




































