バスケットボールElijah Pepper
Elijah Pepper
ポイントガード
プレイヤーの詳細
24 年
08/05/2001
1.93
慎重
40
Jersey Number
最後のマッチ
| Perth | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03 VS ![]() | Sydney Kings 75 - 89 | 38:26 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2/9 | 2/9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
11/03 @ ![]() | Sydney Kings 105 - 104 | 38:02 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 2/7 | 2/2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
07/03 VS ![]() | Melbourne Utd 95 - 77 | 32:02 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/9 | 1/9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
04/03 @ ![]() | South East Melbourne 111 - 94 | 26:20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20/02 VS ![]() | ADELAIDE 36ers 86 - 74 | 35:08 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6/10 | 6/10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 |
すべてを見る






























