バスケットボールDovydas Romančenko
こちらもお勧め
Siim-Sander Vene
SiauliaiCassius Stanley
SiauliaiCameron Reddish
SiauliaiMarius Valinskas
SiauliaiCedric Henderson Jr.
SiauliaiIgnas Brazdeikis
ザルギリス・カウナスEdgaras Ulanovas
ザルギリス・カウナスMoses Wright
ザルギリス・カウナスAzuolas Tubelis
ザルギリス・カウナスErikas Venskus
Juventus
リトアニア
FIBA World Cup
Siauliai
LKL League
FIBA World Cup
国際
LKL League
リトアニアDovydas Romančenko
パワーフォワード
プレイヤーの詳細
27 年
01/06/1998
2.06
慎重
25
Jersey Number
次の試合 - LKL League
最後のマッチ
| Siauliai | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03 VS ![]() | Neptūnas 81 - 90 | 15:16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
18/02 @ ![]() | Lietkabelis 75 - 77 | 13:31 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 3/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
15/02 VS ![]() | Juventus 97 - 90 | 12:07 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
08/02 VS ![]() | Gargždų 83 - 73 | 12:11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
31/01 VS ![]() | Juventus 102 - 108 | 15:27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
すべてを見る
職歴
続きを見る






























