バスケットボールDasonte Bowen
こちらもお勧め
Chance Moore
St. BonaventureJonah Hinton
St. BonaventureMichael Folarin
St. BonaventureMiles Rose
St. BonaventureNoah Bolanga
St. BonaventureKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
St. Bonaventure
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
五輪
NCAAB D-I
アメリカ合衆国Dasonte Bowen
ガード
プレイヤーの詳細
23 年
28/11/2002
1.88
慎重
5
Jersey Number
次の試合 - NCAAB D-I
最後のマッチ
| St. Bonaventure | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03 @ ![]() | Dayton 68 - 63 | 33:00 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/8 | 0 | 5/8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
12/03 @ ![]() | George Mason 57 - 63 | 40:00 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5/12 | 1/4 | 9/9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
11/03 @ ![]() | La Salle 80 - 99 | 39:00 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6/14 | 2/3 | 2/2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
07/03 VS ![]() | Davidson 63 - 68 | 40:00 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3/10 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
04/03 @ ![]() | George Washington 91 - 82 | 42:00 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3/12 | 0 | 3/4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
すべてを見る































