バスケットボールDaniel Grida
こちらもお勧め
Jonah Bolden
Illawarra HawksSamson Froling
Illawarra HawksWani Swaka Lo Buluk
Illawarra HawksLuca Yates
Illawarra HawksKobe McDowell White
Illawarra HawksDylan Windler
PerthMason Jones
PerthMatthew Dellavedova
Sydney KingsChris Goulding
Melbourne UnitedBryce Cotton
ADELAIDE 36ers
オーストラリア
Olympics Basketball - Men
Illawarra Hawks
NBL
Olympics Basketball - Men
五輪
NBL
オーストラリアDaniel Grida
ポイントガード
プレイヤーの詳細
28 年
26/04/1998
2.03
慎重
11
Jersey Number
次の試合 - NBL
最後のマッチ
| Illawarra | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10 @ ![]() | Perth 98 - 105 | 02:45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
24/10 VS ![]() | Brisbane Bullets 81 - 98 | 16:29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
22/10 VS ![]() | Sydney Kings 82 - 108 | 09:43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
18/10 @ ![]() | Melbourne Utd 89 - 91 | 16:08 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
11/10 VS ![]() | Cairns Taipans 100 - 110 | 16:14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
すべてを見る
職歴
続きを見る
トロフィー

NBL (1)
NBL (オーストラリア)

Illawarra Hawks
2024/2025































